| Штанговый дизельный молот (сваебой) СП-5 | СП-5 | | масса ударной части 1800 кг, энергия удара 22,25 кдж, масса молота 3100 кг |
| Штанговые дизельные молоты (сваебой) СП-60 | СП-60 | | масса ударной части 240 кг, энергия удара 1,7 кдж, масса молота 400 кг |
| Штанговые дизельные молоты (сваебой) СП-60А | СП-60А | | масса ударной части 250 кг, энергия удара 1,75 кдж, масса молота 400 кг |
| Штанговые дизельные молоты (сваебой) СП-4 | СП-4 | | молоты сваебойные штанговые |
| Штанговый дизельный молот (сваебой) СП-6В | СП-6В | | масса ударной части 2500 кг, энергия удара 37,6 кдж, масса молота 4200 кг |
| Штанговые дизельные молоты (сваебой) СП-7 | СП-7 | | масса ударной части 3000 кг, энергия удара 42,4 кдж, масса молота 4700 кг |
| Трубчатые дизельные молоты (сваебой) СП-75А | СП-75А | | масса ударной части 1250 кг, энергия удара 29 кдж, масса молота 2700 кг |
| Трубчатые дизельные молоты (сваебой) СП-76А | СП-76А | | масса ударной части 1800 кг, энергия удара 42 кдж, масса молота 2 850 кг |
| Трубчатые дизельные молоты (сваебой) СП-77А | СП-77А | | масса ударной части 2500 кг, энергия удара 59 кдж, масса молота 5 500 кг |
| Трубчатые дизельные молоты (сваебой) СП-78А | СП-78А | | масса ударной части 3500 кг, энергия удара 82 кдж, масса молота 7 700 кг |
| Трубчатые дизельные молоты (сваебой) СП-79 | СП-79A | | масса ударной части 5000 кг, энергия удара 118 кдж, масса молота 10 000 кг |
| Бурильно-сваебойная машина БМ-811 | БМ-811 | | применяемость на машину УРАЛ-4320-1934 |
| Бурильно-сваебойная машина БМ-811-01 | БМ-811-01 | | применяемость на машину УРАЛ-4320-1934 с дизель молотом СП-74 |
| Бурильно-сваебойная машина БМ-811-02 | БМ-811-02 | | применяемость на машину УРАЛ-4320-1934 с дизель молотом СП-74А |
| Машина бурильная шнековая МБШ-818 | МБШ-818 | | применяемость на машину УРАЛ-4320-1934-40И, без бурильного инструмента |
| сваебойный гидромолот "РОПАТ" МГ5ш | МГ5ш | | масса ударной части - 5400 кг, энергия удара - 6,0 кДж |
| Копер сваебойный СП-49Д | СП-49Д | навесное оборудование | для забивки 12 м свай |
| Копер сваебойный СП-49Д | СП-49Д | Т-10Б 2121-2 | для забивки 12 м свай |
| Копер своебойный СП-49Д-02 | СП-49Д-02 | Т-10Б 2121-2 | для забивки 14 м свай |
| Копер своебойный СП-49Д-02 | СП-49Д-02 | навесное оборудование | для забивки 14 м свай |
| Копер сваебойный СП-49Д | СП-49Д | T-10Б 2121-2 | с бурильным и сваебойным оборудованием |
| Копер сваебойный СП-49Д | СП-49Д | навесное оборудование | с бурильным и сваебойным оборудованием |
| Копер специализированный СП13Б | СП13Б | навесное оборудование | копер переносной для забивкм 4,5 м свай |
| Копер сваебойный УГМК — 12 | УГМК-12 | КАМАЗ-53228-000-1960 | для забивки 12 м свай под дизель-молот |
| Копер сваебойный УГМК — 12 | УГМК — 12 | навесное оборудование | для забивки 12 м свай под дизель-молот |
| Копер сваебойный УГМК — 12 | УГМК — 12 | КАМАЗ (8х8) | для забивки 12 м свай под гидромолот |
| Копер сваебойный УГМК — 12 | УГМК — 12 | навесное оборудование | для забивки 12 м свай под гидромолот |
| Копер сваебойный УГМК — 8 | УГМК — 8 | УРАЛ-4320-1934-40И | для забивки 8 м свай под дизель-молот |
| Копер сваебойный УГМК — 8 | УГМК — 8 | навесное оборудование | для забивки 8 м свай под дизель-молот |
| Копер сваебойный УГМК — 8 | УГМК — 8 | КАМАЗ-53228 | для забивки 8 м свай под дизель-молот |
| Копер сваебойный УГМК — 8 | УГМК — 8 | навесное оборудование | для забивки 8 м свай под дизель-молот |
| Машина фрезерная ДЭМ-121 | ДЭМ-121 | МТЗ-82 | Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий. |
| Машина фрезерная ДЭМ-121 | ДЭМ-121 | МТЗ-82 | Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.
ширина фрезирования – 400 мм;
глубина фрезирования – 150 мм;
диаметр фрезы – 580 мм; |
| Машина фрезерная ДЭМ-121 | ДЭМ-121 | МТЗ-82 | Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.
ширина фрезирования – 400 мм;
глубина фрезирования – 150 мм;
диаметр фрезы – 580 мм; |
| Машина фрезерная ДЭМ-121 | ДЭМ-121 | МТЗ-82 | Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.
ширина фрезирования – 400 мм;
глубина фрезирования – 150 мм;
диаметр фрезы – 580 мм; |
| Ямокопатель ДЭМ-112 | ДЭМ-112 | МТЗ-82 | Предназначен для бурения отверстий круглого сечения в грунтах до V категории. |
| КТА-28 | КТА-28 | КрАЗ, МАЗ, КамАЗ | Грузоподъемность – 28 тн , стрела – трехсекционная, высота подъема – 10,2 – 21,5 м , вылет стрелы – 2,4 – 18,4 м |
| КТА-32 | КТА-32 | КрАЗ | Грузоподъемность – 32 тн, стрела – четырехсекционная, высота подъема – 28,7 м, вылет стрелы – 2,85 – 23,0 м |
| КТА-25 | КТА-25 | КрАЗ, МАЗ, КамАЗ | Грузоподъемность – 25 тн, стрела – трехсекционная, высота подъема – 10,0 – 21,5 м, вылет стрелы – 2,4 – 18,4 м |
| КТА-18 | КТА-18 | КрАЗ, МАЗ, КамАЗ | Грузоподъемность – 18 тн, стрела – двух- или трехсекционная, высота подъема - 15,3-20,3 м, вылет стрелы – 2,85-14,6 (18,2) м |
| ДЭМ-114 | ДЭМ-114 | МТЗ-82 | челюстной ковш |
| ДЭМ-114 | ДЭМ-114 | МТЗ-82 | поворотный отвал |
| ДЭМ-114 | ДЭМ-114 | 114 МТЗ-82 | ковш (0,8 куб.м) |
| Погрузчики Т-156 | Т-156 | | Грузоподъемность – 3 тн
Объем ковша – 1,5 куб.м
Высота загрузки – 2,9 м |
| Бульдозер Б-170 | Б-170 | | Реновационный, после КАПРЕМОНТА |
| Б10М.1111-ЕН | Б10М.1111-ЕН | | 180 л.с., 5 катков, механическая трансмиссия, пусковой двигатель, полусферический отвал с гидроцилиндром перекоса, однозубый рыхлитель |
| Б10М.1111-1Е | Б10М.1111-1Е | | 180 л.с., 5 катков, механическая трансмиссия, пусковой двигатель, полусферический отвал с гидроцилиндром перекоса, жесткое прицепное устройство |
| ВС-18-01, автовышка локтевая | ВС-18-01 | ГАЗ-3307 | Высота подъема,18 м Грузоподъемность люльки, 210 кг |
| ВС-18-01, автоподъемник локтевой | ВС-18-01 | ГАЗ-3307 | Высота подъема,18 м Грузоподъемность люльки, 210 кг |
| ВС-22-01, автоподъемник локтевой | ВС-22-01 | ЗІЛ-433362 | Высота подъема, 18 м Грузоподъемность люльки, 22 кг |